Leaderboard
Top 12 Most Earned Social Capital (This month)
| Rank | Profile | Name | Earned social capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Scott-Smith | +38sc earned social capital | |
| 2 | Ohnmar John | +10sc earned social capital | |
| 3 | Simone Walsh | +10sc earned social capital | |
| 4 | Natasha Lay | +10sc earned social capital | |
| 5 | Sarah Brennan | +10sc earned social capital | |
| 6 | mario zanoni | +10sc earned social capital | |
| 7 | Allison Spratt | +10sc earned social capital | |
| 8 | Rob Richards | +10sc earned social capital | |
| 9 | Genevieve Wilks | +10sc earned social capital | |
| 10 | Dan Bowdidge | +10sc earned social capital | |
| 11 | Marjan Kiewiet | +10sc earned social capital | |
| 12 | Mariea Pacheco | +5sc earned social capital |
Top 20 Most Earned Social Capital (All time)
| Rank | Profile | Name | Earned social capital |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jordan Crook | +1448sc earned social capital |
| 2 | ![]() |
Lnp Destroy | +1093sc earned social capital |
| 3 | ![]() |
aForestReprieve | +1083sc earned social capital |
| 4 | Andrew Cox | +957sc earned social capital | |
| 5 | ![]() |
Colin Hocking | +949sc earned social capital |
| 6 | ![]() |
James Harker | +884sc earned social capital |
| 7 | ![]() |
💧Catherine | +797sc earned social capital |
| 8 | Diana Bullock | +724sc earned social capital | |
| 9 | ![]() |
Angry Magpie | +721sc earned social capital |
| 10 | Damian Diviny | +660sc earned social capital | |
| 11 | Cameron Garnham | +655sc earned social capital | |
| 12 | ![]() |
Emma Gardner | +648sc earned social capital |
| 13 | Judith Bourne | +645sc earned social capital | |
| 14 | ![]() |
Brad Hooper | +623sc earned social capital |
| 15 | Maria Sola | +600sc earned social capital | |
| 16 | Kay Lane | +568sc earned social capital | |
| 17 | ![]() |
Friends of the Earth | +566sc earned social capital |
| 18 | Warwick Sprawson | +540sc earned social capital | |
| 19 | ![]() |
🌏💧David Tomkins | +531sc earned social capital |
| 20 | ![]() |
Judith Deland | +524.80sc earned social capital |











